制程参数
软板加工能力 | |
FPC类型: | 单面板、单面镂空板、双面板、双面板分层板、三层---六层分层板、软硬结合板 |
软板基材铜箔厚度: | 8um 12um 17.5um、35um 70um |
最小线宽/线距: | 2mil/2mil |
最小孔径: | 机械钻孔4 mil (0.10mm) |
最大成品尺寸: | 500mm X600mm |
表面处理: | 化学镍金、化学锡、化学银、OSP、电镀金手指、镀锡、全板镀金 |
阻焊颜色: | 白色、黑色、黄色、红色、绿色、蓝色 |
HDI制程能力 | |
HDI类型: | 一阶、二阶、三阶、任意层互联 |
最小线宽/线距: | 2mil/2mil |
最小钻孔孔径: | 8mil(0.20mm) |
最小激光钻孔孔径: | 3mil(0.075mm) |
盲孔深度比: | 1:1 |
表面处理: | 化学沉金、沉锡、沉银、全板镀金、OSP、无铅喷锡、镀硬金、金手指等 |
阻焊颜色: | 白色、黑色、黄色、红色、绿色、蓝色 |
高多层板加工能力 | |
层数: | 36 |
材料: | 普通 FR4,中Tg FR4,高Tg FR4、无卤板材,PI材料,BT材料,PPO,PPE,混压、高频(Roger、 Arlon\Taconic、Nelco、泰兴微波F4B、Isola...) |
最小线宽/线距: | 2mil/2mil |
最小钻孔孔径: | 8mil(0.20mm) |
最大板厚孔径比: | 16:1 |
最大成品尺寸: | 最大板尺寸:23″* 32″(584mm*812mm) |
表面处理工艺: | 有铅喷锡、化学沉金、沉锡、沉银、全板镀金、OSP、无铅喷锡、镀硬金、金手指、混合表面处理等 |
阻焊颜色: | 白色、黑色、黄色、红色、绿色、哑色、蓝色 |
特殊工艺: | 高频混压、背钻、压接孔、金属基板、埋电容工艺、埋电阻工艺等 |